Pilih Paket Bundle Hemat sesuai jenis industri usaha Anda, atau susun modul sendiri secara A la Carte. Bebas biaya tersembunyi dengan dukungan database multi-tenant terisolasi.
Paket siap pakai yang disesuaikan khusus untuk alur bisnis industri Anda dengan potongan harga s/d 40%.
Fokus jualan tanpa ribet. Pencatatan kasir super kilat dan pantau omzet real-time langsung dari HP.
Level-up ritel Anda! Pegang kendali penuh atas multi-gudang dan kulakan ke supplier. Pastikan rak toko selalu terisi.
Ubah bahan mentah jadi karya dengan sistem resep BOM otomatis. Hitung HPP presisi tiap porsi.
Mesin penggerak distribusi partai besar. Saatnya fokus pada Surat Jalan (DO), Quotation, dan Sales Order.
Operasional bisnis jasa tanpa ribet. Atur stok barang habis pakai, beri poin ke member VIP, dan hitung komisi montir otomatis.
Duduk tenang biarkan sistem bekerja. Pantau Laba Rugi rapi ala manajer pro kapan saja dan di mana saja.
Operasional retail modern. Kelola ratusan karyawan dan manjakan pelanggan dengan sistem poin.
Mesin pabrik berkapasitas tinggi. Pantau HPP bahan mentah hingga jadi barang jadi sambil mengontrol absensi buruh pabrik.
Bangun kerajaan bisnismu. Semua senjata berat ERP ada di tanganmu tanpa batas.
Masih ragu memilih paket? Tabel di bawah ini membedah setiap limitasi dan keunggulan teknis dari tiap paket.
| Fitur & Modul | KICKSTARTRp 50.000/bln | HUSTLERRp 150.000/bln | CRAFTERRp 200.000/bln | TRADERRp 200.000/bln | SERVICE PRORp 249.000/bln | BOSS MODERp 300.000/bln | RETAIL PRORp 399.000/bln | FACTORY PRORp 449.000/bln | EMPIRERp 599.000/bln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modul Inti (Core)Dashboard, Multi-Satuan Dasar, & Kelola Kasir. | |||||||||
Kasir / POSKasir Touchscreen cepat, Struk Thermal, & Buka/Tutup Shift. | - | - | |||||||
Manajemen GudangMulti-Gudang, HPP Rata-rata, & Mutasi Antar Cabang. | - | ||||||||
Pembelian B2B (PO)Buat Purchase Order ke Supplier & Pantau Hutang. | - | - | - | ||||||
Penjualan B2B (SO)Surat Jalan (DO), Quotation, & Pantau Piutang Pelanggan. | - | - | - | - | |||||
CRM & LoyalitasPoin Member, Voucher Diskon, & Klasifikasi Tier VIP. | - | - | - | - | - | - | |||
HRIS & PenggajianAbsensi GPS Geolocation, Shift Kerja, & Slip Gaji PDF. | - | - | - | - | - | ||||
Akuntansi SAK EMKMJurnal Otomatis (Debit/Kredit), Buku Besar, & Laba Rugi. | - | - | - | - | - | ||||
Rental & SewaKalender Booking Aset, Uang Jaminan, & Denda. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Manufaktur & BOMResep Bahan Mentah ke Barang Jadi (HPP Presisi). | - | - | - | - | - | - | |||
Integrasi OmnichannelSinkronisasi Stok ke Shopee / Tokopedia Otomatis. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rasakan kemudahan mengelola kasir, stok gudang, pengadaan barang, akuntansi otomatis, hingga marketplace dalam SatuSistem terpadu.